一、CK6163数控立式车床主要技术参数 | ||||
主要技术参数 | CK6163 | |||
机床主要参数 | 床身上大工件回转直径 | mm | 630 | |
拖板上大回转直径 | mm | 350 | ||
顶距 | mm | 1000\1500\2000 | ||
卡盘上大切削长度 | mm | 850\1350\1850 | ||
床身宽度 | mm | 550 | ||
主轴通孔直径 | mm | Ø105 | ||
滑板大行程(X轴) | mm | 400 | ||
拖板大行程(Z轴) | mm | 1000\1500\2000 | ||
主轴 | 头号 | A2-11 | ||
轴头锥孔 | 公制1:20 | |||
转速范围 | r/min | 45~125,110~350,290~950 | ||
进给参数 | ||||
X轴丝杠规格 | 3205 | |||
Z轴丝杠规格 | 5010 | |||
X轴快移速度 | m/min | 6 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 8 | ||
X轴小输入增量 | mm | 0.001 | ||
Z轴小输入增量 | mm | 0.001 | ||
X轴小输出增量 | mm | 0.001 | ||
Z轴小输出增量 | mm | 0.001 | ||
电动刀架 | 刀位数 | 个 | 4 | |
刀具截面规格 | mm | 32*32 | ||
尾座 | 顶套筒直径 | mm | Ø100 | |
顶套筒行程 | mm | 250 | ||
顶套筒锥孔 | M5 | |||
自动润滑装置 | 注油周期 | 1次/12min | ||
注油量 | 3-6ml/次 | |||
输入电压 | 220V | |||
频率 | 50/60HZ | |||
冷却泵 | 功率 | 120W | ||
主电机 | 功率 | 11KW | ||
电压 | 380V | |||
频率 | 50/60HZ | |||
转速 | 1460r/min | |||
机床重量 | KG | 4380\4780\5580 |
三、数控立式车床系列CK6163 主要标准配置清单
序号 | 名称 | 产地 型号 | 备注 |
1. | 操作系统 | GSK980TC3 | |
2. | 光机 | 云南 | |
3. | 电动刀架 | 常州亚兴 | 4工位 |
4. | 卡盘 | 呼和浩特环球 | Φ320 |
5. | 主要轴承 | 哈尔滨轴承 | |
6. | 丝杆 | 汉江丝杆\南京工艺 | X 3025 Z 5010 |
7. | 主电机 | 江苏利德尔电机 | |
8. | 变频器 | 深圳艾普希隆 | |
9. | 自动润滑泵 | 南京米其尔\广东宝裕 | |
10. | 冷却泵 | 丹东山川 | 120W |
11. | 电气元件 | 施耐德 |
公司地点:山东滕州经济开发区
公司邮箱:394959372@qq.com